Характеристики
Характеристики
Марки материалов
| Марка | Наименование и характеристики | Классификационная температура, °С |
|---|---|---|
| РУВОЛ-М | Волокно рубленое из муллитокремнезёмистого стекловолокна | 1150 |
| РУВОЛ-МХ | Волокно рубленое из муллитокремнезёмистого стекловолокна хромсодержащего | 1300 |
| Ceraterm Fiber (1260) | Волокно рубленое из стекловолокна керамического | 1260* |
| Ceraterm Fiber (1425) | Волокно рубленое из стекловолокна керамического цирконийсодержащего | 1425* |
*классификационная температура
Характеристики РУВОЛ-М и РУВОЛ-МХ
| Наименование показателя | Значение показателя для марок | |
|---|---|---|
| РУВОЛ-М | РУВОЛ-МХ | |
| Массовая доля Аl2О3, % | 52 | 54 |
| Oтносительное изменение массы при прокаливании, % | 0,35 | 0,10 |
| Массовая доля влаги, % | 0,4 | 0,6 |
Характеристики Ceraterm Fiber (1260) и Ceraterm Fiber (1425)
| Наименование показателя | Значение показателя для марок | |
|---|---|---|
| Ceraterm Fiber (1260) | Ceraterm Fiber (1425) | |
| Массовая доля: Аl2O3, % | 44 | 34 |
| Массовая доля: ZrO2, % | - | 14 |
| Массовая доля влаги, % | 0,4 | 0,1 |
| Относительное изменение массы при прокаливании, % | 0,1 | 0,10 |