- Свойства
- Виды материала и состав
- Сфера применения
Свойства
1. Эластичность.
2. Высокая прочность.
3. Термостойкость. При температуре свыше +700 волокна камня становятся хрупкими, а при + 1500 градусах начинают плавиться.
4. Низкая электро- и теплопроводность.
5. Взрывобезопасность.
6. Пожаростойкость.
7. Безопасность: при нагревании материал не выделяет вредных для живых организмов веществ.
Также асбест обладает адсорбционными армирующими и прядильными свойствами.
Виды материала и состав
Асбест А-6К-30 хризотиловый делится на несколько групп, в зависимости от того, какой фракционный состав имеет вещество. Отделение происходит на контрольном аппарате, на специальных ситах. Каждое сито имеет ячейки разного размера: 12,7 мм; 4,8 мм; 1,35 мм; 0,4 мм. Далее материал по размерам полученной фракции делится на 7 групп. Самой востребованной считается группа 6. Это асбест хризотиловый марки К-6-30, К-45, К-20, К-5. Он используется на производстве, где изготовляют асбестоцементные стройматериалы:
1. Волнистые листы. Выпускаются волнистые и плоские листы.
2. Эструзионные панели для стен и кровель.
3. Перегородочные панели для наружных и внутренних стен в зданиях и сооружениях.
Сфера применения
Применяется асбест хризотиловый А-6К-30 благодаря своим практически уникальным свойствам достаточно широко. С его помощью выполняют теплоизоляцию нагревательных приборов, печей, обмуровывают паровые котлы, изготавливают асбоцементные и асбестотехнические изделия, обеспечивают теплоизоляцию криволинейных изделий, защищают металлоконструкции от высоких температур и т. д.
Асбест хризотиловый А-6К-30-так называемый, «строительный» асбест используют в производстве асбокартона и бумаги, термоизоляционных материалов, асбестопластиков и асбоцементных труб, электроизоляционных, строительных и звукоизоляционных панелей, картона прокладочного, в качестве катализатора при получении асбестосиликатных лакокрасочных покрытий.
Характеристики
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Волокна асбестаРабочая температура | +500°С. |
| Удаление свободно сорбированной (гигроскопической) влаги | +100…+120°С. |
| Удаление структурно связанной (кристаллизационной) влаги | +350…+400°С. |
| Потеря физико-механических свойств | +700°С. |
| Температура плавления | +1500…1550°С. |
| Плотность | 2,4…2,6 г/см.куб. |
| Предел прочности на разрыв | 30000 кгс/см.кв. |
| Коэффициент трения | 0,8. |
| Щелочестойкость | 9,1…10,3 рН. |
| Модуль упругости | 16100…21100 Мпа. |
| Группа | Обозначение марки | Основное сито | Применение |
|---|
| 0 | А-0-80 | №1 | Асбест групп 0…2 нередко называют «текстильным». Из асбестовой ткани изготавливают огнезащитные костюмы, фартуки, перчатки, шлемы. Также этот минерал используется в производстве лент тормозных, антифрикционных накладок, прокладок, набивок, дисков сцепления, тканей для турбогенераторов, термо- и химически стойких приводных ремней и т.д. |
| А-0-55 | |||
| 1 | А-1-75 | ||
| А-1-50 | |||
| 2 | А-2-30 | ||
| А-2-22 | |||
| А-2-15 | |||
| 3 | А-3-70 | №2 | "Так называемый, «строительный» асбест. Производство асбокартона и бумаги, термоизоляционных материалов, асбестопластиков и асбоцементных труб, электроизоляционных, строительных и звукоизоляционных панелей, картона прокладочного, в качестве катализатора при получении асбестосиликатных лакокрасочных покрытий. " |
| А-3-60 | |||
| А-3-50 | |||
| 4 | А-4-40 | ||
| А-4-30 | |||
| А-4-20 | |||
| А-4-10 | |||
| А-4-5 | |||
| 5 | А-5-65 | №3 | |
| А-5-50 | |||
| 6 | А-6-45 | ||
| А-6-40 | |||
| А-6-30 | |||
| А-6-20 | |||
| 6К | А-6К-45 | ||
| А-6К-30 | |||
| А-6К-20 | |||
| А-6К-5 | |||
| 7 | А-7-300 | №4 | Асбокрошку данной группы используют в качестве связующего в производстве железорудных окатышей |
| А-7-370 | |||
| А-7-450 | |||
| А-7-520 |